PARKPREISE 2013
| *Preise für Inhaber einer gültigen Schladming-Dachstein Sommercard | Erwachsene | Kinder (Jahrgang 1997-2005) |
| Halbtageskarte (Vorm./Nachm.) | € 19,00 *€ 14,50 |
€ 10,50 *€ 7,50 |
| Tageskarte | € 27,00 *€ 20,00 |
€ 14,00 *€ 10,5 |
| 2 Tage | € 53,50 | € 27,50 |
| 3 Tage | € 74,00 | € 38,50 |
| 4 Tage | € 87,00 | € 45,00 |
| 5 Tage | € 98,00 | € 51,00 |
| 6 Tage | € 106,00 | € 55,00 |
| 7 Tage | € 114,50 | € 59,50 |
| 14 Tage | € 168,50 | € 87,50 |
| Fotopflicht: ab 4 Tage | ||
| Keycard Einsatz: ab 2 Tage | € 3,00 (Rückgabe im Alpreif Shop bis 18h möglich) | |
| Saisonkarte (Fotopflicht) | € 175,00 | € 91,00 |
ÖFFNUNGSZEITEN 2013
25.Mai bis 06.Oktober 2013 durchgehend sowie 12., 13. Oktober 2012:
täglich geöffnet von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

